<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учи физику!</title>
	<atom:link href="http://uchifiziku.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uchifiziku.ru</link>
	<description>опыты, эксперименты, теория, практика, задачи, ответы и решения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Определить заряды шариков до их соприкосновения</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/18/opredelit-zaryady-sharikov-do-ix-soprikosnoveniya/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/18/opredelit-zaryady-sharikov-do-ix-soprikosnoveniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Электростатика]]></category>
		<category><![CDATA[закон Кулона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Два маленьких проводящих шарика одного радиуса c разноименными зарядами притягиваются с силой 4000 Н, когда расстояние между ними 0.3 м. После того как шарики на короткое время привели в соприкосновение и вновь поместили на прежнее расстояние, сила электрического взаимодействия стала &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/18/opredelit-zaryady-sharikov-do-ix-soprikosnoveniya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/18/opredelit-zaryady-sharikov-do-ix-soprikosnoveniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определите объём полости</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelite-obyom-polosti/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelite-obyom-polosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гидростатика]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[сила Архимеда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[Полый медный шар в воздухе весит 44,5 Н , а в керосине 31,7 Н. Определите объём полости. Плотность меди 8,9*10 в 3 степени кг/м кубический, плотность керосина 0,8*10 в 3 степени кг/м кубический.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelite-obyom-polosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определить работу</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelit-rabotu/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelit-rabotu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Термодинамика]]></category>
		<category><![CDATA[цикл Карно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5797</guid>
		<description><![CDATA[Идеальный газ совершает цикл Карно. Работа A1 изотермического расширения газа равна 5 Дж. Определить работу A2 изотермического сжатия, если термический КПД η цикла равен 0,2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelit-rabotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи по физике</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-10/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[1.Насос подаёт в башню 25л воды в секунду. Какую работу он совершит за 2 ч, если высота башни 10м? 2.На концах рычага действуют силы 4Н и 20Н. Длина рычага 1,5 м. Где находится точка опоры, если рычаг в равновесии? 3.Какой &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи по физике</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-9/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[Поделки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[1. Две лампы, одна в 25 ватт, другая в 150 ватт, соединены сначала параллельно, затем последовательно; напряжение тока 110 вольт. Которая из ламп будет гореть ярче в том и в другом случае? 2. Мировой рекорд высоты полета на аэроплане—12 километров. &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zadachi-po-fizike-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадочные рекламы</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zagadochnye-reklamy/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zagadochnye-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[Поделки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[Загадочные рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[В витринах магазинов ради привлечения внимания публики нередко выставляются игрушки, могущие озадачить своей таинственностью. Приведем несколько примеров, вот (рис. 13) миниатюрный земной шар, по которому едет автомобиль. „Чудо&#8221; состоит в том, что хотя шар вертится довольно быстро, а колеса автомобиля &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zagadochnye-reklamy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/zagadochnye-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные опыты по физике. Как сделать магнит</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-kak-sdelat-magnit/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-kak-sdelat-magnit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[Поделки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные опыты по физике]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Как собрать с полу рассыпанные булавки? Ну, конечно, всего проще сделать это магнитом. Вообще магнит — это прекрасная щетка для сбора металлической всякой-всячины, при условии, что эта «всякая-всячина» не будет слишком крупной для нашего магнита, хотя, разумеется, есть и такие &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-kak-sdelat-magnit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-kak-sdelat-magnit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные опыты по физике. Волшебная катушка</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-volshebnaya-katushka/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-volshebnaya-katushka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[Поделки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные опыты по физике]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[Если захочешь отмотать кусок нитки с катушки, то тянешь нитку за конец и берешь, сколько надо. Ничего трудного тут нет, не так ли? Я хочу вам рассказать про волшебную катушку, которая ведет себя необычным образом, а именно: когда потянешь за &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-volshebnaya-katushka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/interesnye-opyty-po-fizike-volshebnaya-katushka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой выпрямитель</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/16/prostoj-vypryamitel/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/16/prostoj-vypryamitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[Поделки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[Простой выпрямитель]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[Сделать выпрямитель для зарядки аккумулятора — дело нелегкое. Для этого нужен большой нетиповой сетевой трансформатор. Мы расскажем, как собрать несложный выпрямитель малой мощности, в состав которого входит безопасный в употреблении трансформатор от электрического звонка. Разумеется, наш простой выпрямитель не заменит &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/16/prostoj-vypryamitel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/16/prostoj-vypryamitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Весы</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/16/vesy-3/</link>
		<comments>http://uchifiziku.ru/2012/05/16/vesy-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыты]]></category>
		<category><![CDATA[Поделки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[Весы]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5757</guid>
		<description><![CDATA[Многие из вас наверняка знают, как работает рычаг первого рода, однако для тех, кто еще не знаком с этим, приведем некоторые Основные сведения. Возьмем рычаг, у которого одно плечо (расстояние от точки опоры до конца рычага) в два раза длиннее &#8230; <a href="http://uchifiziku.ru/2012/05/16/vesy-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchifiziku.ru/2012/05/16/vesy-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

