<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Учи физику!</title>
	<atom:link href="http://uchifiziku.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uchifiziku.ru</link>
	<description>опыты, эксперименты, теория, практика, задачи, ответы и решения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Схема простого индикатора радиации от admin</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/03/18/sxema-prostogo-indikatora-radiacii/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=1758#comment-1174</guid>
		<description>Да, я имел ввиду сам сердечник. Транс мотать придется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я имел ввиду сам сердечник. Транс мотать придется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Схема простого индикатора радиации от Александр</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/03/18/sxema-prostogo-indikatora-radiacii/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=1758#comment-1173</guid>
		<description>Я имею ввиду трансформатор, а Вы наверное о самом сердечнике!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я имею ввиду трансформатор, а Вы наверное о самом сердечнике!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Схема простого индикатора радиации от Александр</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/03/18/sxema-prostogo-indikatora-radiacii/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=1758#comment-1172</guid>
		<description>Ага, и какой марки трансформатор на радиорынке спрашивать???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага, и какой марки трансформатор на радиорынке спрашивать???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Экзаменационные билеты по физике для 8 класса от admin</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/10/07/ekzamenacionnye-bilety-po-fizike-dlya-8-klassa/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=3451#comment-1171</guid>
		<description>Пользуйтесь поиском на сайте. Все ответы есть на сайте</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуйтесь поиском на сайте. Все ответы есть на сайте</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Экзаменационные билеты по физике для 8 класса от Анна из 8 б</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/10/07/ekzamenacionnye-bilety-po-fizike-dlya-8-klassa/comment-page-1/#comment-1170</link>
		<dc:creator>Анна из 8 б</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=3451#comment-1170</guid>
		<description>мне нужны ответы СРОЧНО!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне нужны ответы СРОЧНО!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Физика 8 класс от admin</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/03/14/fizika-8-klass/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5159#comment-1169</guid>
		<description>Пользуйтесь поиском по сайту. Все ответы здесь есть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуйтесь поиском по сайту. Все ответы здесь есть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Физика 8 класс от d1m4</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/03/14/fizika-8-klass/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>d1m4</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5159#comment-1166</guid>
		<description>привет админ не мог бы ты выложить еще ответы ко 2 му заданию по этим же билетам или выслать на мыло ???срочно заранее спс)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>привет админ не мог бы ты выложить еще ответы ко 2 му заданию по этим же билетам или выслать на мыло ???срочно заранее спс)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Схема простого индикатора радиации от admin</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/03/18/sxema-prostogo-indikatora-radiacii/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=1758#comment-1165</guid>
		<description>Зачем их изготавливать. Они уже готовые есть. На радиорынок идти или старую аппаратуру искать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем их изготавливать. Они уже готовые есть. На радиорынок идти или старую аппаратуру искать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Схема простого индикатора радиации от Александр</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2011/03/18/sxema-prostogo-indikatora-radiacii/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=1758#comment-1164</guid>
		<description>Спасибо, примерно представляю. Еще б кто-нибудь подробнее объяснил как его изготовить)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, примерно представляю. Еще б кто-нибудь подробнее объяснил как его изготовить)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Определите объём полости от admin</title>
		<link>http://uchifiziku.ru/2012/05/17/opredelite-obyom-polosti/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uchifiziku.ru/?p=5801#comment-1163</guid>
		<description>в керосине на шар действует сила тяжести и выталкивающая сила (сила архимеда)

P1=mg (в воздухе)

P2=mg-gрокV

P2=P1-gрокV
gрокV=P1-P2
V=(P1-P2)/g*рок  - это объем полого шара меди

m=P1/g -  это масса меди

такая масса из чистого шара имела бы объем V2=m/ром 

тогда объем полости V-V2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в керосине на шар действует сила тяжести и выталкивающая сила (сила архимеда)</p>
<p>P1=mg (в воздухе)</p>
<p>P2=mg-gрокV</p>
<p>P2=P1-gрокV<br />
gрокV=P1-P2<br />
V=(P1-P2)/g*рок  &#8211; это объем полого шара меди</p>
<p>m=P1/g &#8211;  это масса меди</p>
<p>такая масса из чистого шара имела бы объем V2=m/ром </p>
<p>тогда объем полости V-V2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

